2007年 1-3月期 運用推移
| 単位:万円 |
通算実績 |
運用額 |
投資額 |
含み益 |
出金額 |
前週比 |
運用率 |
為替 |
備 考 |
| 2003年01月22日 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | *** | 0.0% | − | 中国株7銘柄への長期投資を開始。 |
| 2004年06月11日 | 567 | 567 | 403 | 164 | 0 | *** | 40.7% | 14.00 | |
| 2004年06月18日 | 503 | 503 | 403 | 100 | 0 | -64 | 24.8% | 14.00 | 記録的な凹みです |
| 2004年06月25日 | 549 | 549 | 425 | 124 | 0 | +24 | 29.2% | 13.72 | |
| 2004年07月02日 | 560 | 560 | 425 | 135 | 0 | +11 | 31.8% | 13.92 | |
| 2004年07月09日 | 566 | 566 | 425 | 141 | 0 | +6 | 33.2% | 13.87 | QFII:16社認可/QDII:2社申請中 |
| 2004年07月16日 | 536 | 536 | 425 | 111 | 0 | -30 | 26.1% | 14.03 | 中国:上期(1-6月) GDP9.7%増 |
| 2004年07月23日 | 527 | 527 | 425 | 102 | 0 | -9 | 24.0% | 14.04 | |
| 2004年07月30日 | 547 | 547 | 425 | 122 | 0 | +20 | 28.7% | 14.34 | トヨタ・広州汽車の合弁認可 |
| 2004年08月06日 | 538 | 538 | 425 | 113 | 0 | -9 | 26.6% | 14.28 | QFII18社認可 17社目ゲイツ基金 |
| 2004年08月13日 | 498 | 498 | 425 | 73 | 0 | -40 | 17.2% | 14.29 | 安徽セメント1-6月期 利益3.4倍 |
| 2004年08月20日 | 512 | 512 | 425 | 87 | 0 | +14 | 20.5% | 14.96 | 江蘇高速1-6月期、53%増益 |
| 2004年08月27日 | 545 | 545 | 433 | 112 | 0 | +25 | 25.9% | 14.01 | 民航信息1-6月期、68%増益 |
| 2004年09月03日 | 549 | 549 | 433 | 116 | 0 | +4 | 26.8% | 14.01 | |
| 2004年09月10日 | 554 | 554 | 433 | 121 | 0 | +5 | 27.9% | 14.07 | QFII20社認可 広州汽車A株発行か |
| 2004年09月17日 | 588 | 588 | 433 | 155 | 0 | +34 | 35.8% | 13.99 | 駿威汽車1-6月期、37%増益 |
| 2004年09月24日 | 590 | 590 | 433 | 157 | 0 | +2 | 36.3% | 14.14 | 04年のGDP成長率は8.8%か? |
| 2004年10月01日 | 597 | 597 | 433 | 164 | 0 | +7 | 37.9% | 14.19 | QFII23社認可 ペトロA株発行予定 |
| 2004年10月08日 | 618 | 618 | 433 | 185 | 0 | +21 | 42.7% | 14.23 | 10月中旬人民元7%切り上げか |
| 2004年10月15日 | 573 | 573 | 440 | 133 | 0 | -52 | 30.2% | 14.08 | 駿威汽車売却、保有株の見直しを実施 |
| 2004年10月22日 | 540 | 540 | 440 | 100 | 0 | -33 | 22.7% | 13.87 | QFII27社認可 香港市場手控えムード |
| 2004年10月29日 | 542 | 542 | 440 | 102 | 0 | +2 | 23.2% | 13.73 | 江蘇高速 7-9月期、58%減益 |
| 2004年11月05日 | 555 | 555 | 440 | 115 | 0 | +13 | 26.1% | 13.71 | 米大統領選挙、ブッシュ氏再選 |
| 2004年11月12日 | 569 | 569 | 440 | 129 | 0 | +14 | 29.3% | 13.72 | 中国原子力潜水艦、日本領海侵犯 |
| 2004年11月19日 | 569 | 569 | 440 | 129 | 0 | +0 | 29.3% | 13.47 | ドル安進行、人民元切り上げ圧力増大 |
| 2004年11月26日 | 550 | 550 | 440 | 110 | 0 | -19 | 25.0% | 13.27 | 北京-上海間鉄道、リニア断念か |
| 2004年12月03日 | 542 | 542 | 440 | 102 | 0 | -8 | 23.2% | 13.36 | 人民元持ち出し/持ち込み規制緩和 |
| 2004年12月10日 | 543 | 543 | 450 | 93 | 0 | -9 | 20.7% | 13.54 | 糧油國際売却、保有株の見直しを実施 |
| 2004年12月17日 | 545 | 545 | 450 | 95 | 0 | +2 | 21.1% | 13.50 | 華能国際:S&P信用格付け「BBB+」 |
| 2004年12月24日 | 537 | 537 | 450 | 87 | 0 | -8 | 19.3% | 13.39 | 中国税収20%(7兆円)増加 |
| 2004年12月31日 | 540 | 540 | 450 | 90 | 0 | +3 | 20.0% | 13.46 | 運用益、前年比:-124万円 |
| 2005年上期 |
通算実績 |
運用額 |
投資額 |
含み益 |
出金額 |
前週比 |
運用率 |
為替 |
備 考 |
| 2005年01月07日 | 520 | 520 | 450 | 70 | 0 | -20 | 15.6% | 13.52 | 2004年の発電量は14.8%増 |
| 2005年01月14日 | 500 | 500 | 450 | 50 | 0 | -20 | 11.1% | 13.23 | 華能国際:04年度発電量で26%増 |
| 2005年01月21日 | 505 | 505 | 450 | 55 | 0 | +5 | 12.2% | 13.34 | [春節期]、台湾機の北京直行が実現 |
| 2005年01月28日 | 515 | 515 | 450 | 65 | 0 | +10 | 14.4% | 13.29 | 中国人民銀行総裁、2月G7出席へ |
| 2005年02月04日 | 527 | 527 | 450 | 77 | 0 | +12 | 17.1% | 13.46 | 国有重点474社、利益総額50%増 |
| 2005年02月11日 | 542 | 542 | 450 | 92 | 0 | +15 | 20.4% | 13.52 | 「春節」でSMS盛況、送信件数100億件 |
| 2005年02月18日 | 554 | 554 | 450 | 104 | 0 | +12 | 23.1% | 13.60 | 香港、マカオへ個人旅行解禁(天津、重慶) |
| 2005年02月25日 | 567 | 567 | 450 | 117 | 0 | +13 | 26.0% | 13.58 | 香港市場:H株指数5000Point回復 |
| 2005年03月04日 | 568 | 568 | 450 | 118 | 0 | +1 | 26.2% | 13.59 | 安徽海螺:「売り」へ変更、スミス・バーニー |
| 2005年03月11日 | 570 | 570 | 450 | 120 | 0 | +2 | 26.7% | 13.42 | 「春運」の航空利用者11%増の1248万人 |
| 2005年03月18日 | 561 | 561 | 458 | 103 | 0 | -17 | 22.5% | 13.49 | 華能国際、江蘇高速、共に配当据え置き |
| 2005年03月25日 | 552 | 552 | 458 | 94 | 0 | -9 | 20.5% | 13.72 | 民航信息85%増益、海螺水泥29%増益 |
| 2005年04月01日 | 557 | 557 | 458 | 99 | 0 | +5 | 21.6% | 13.85 | 江蘇高速、民航信息、華能國際を買い増し |
| 2005年04月08日 | 573 | 573 | 458 | 115 | 0 | +16 | 25.1% | 14.00 | 華能国際電力:1−3月の発電量47%増 |
| 2005年04月15日 | 551 | 551 | 458 | 93 | 0 | -22 | 20.3% | 13.95 | 当HPがYahoo!JAPANに掲載される(12日) |
| 2005年04月22日 | 542 | 542 | 458 | 84 | 0 | -9 | 18.3% | 13.78 | 民航信息:アメックスと戦略パートナー提携 |
| 2005年04月29日 | 552 | 552 | 458 | 94 | 0 | +10 | 20.5% | 13.67 | 安徽海螺:1−3月期決算、95%減益 |
| 2005年05月06日 | 547 | 547 | 458 | 89 | 0 | -5 | 19.4% | 13.50 | 人民元切り上げ期待再燃するも、空振りか |
| 2005年05月13日 | 547 | 547 | 458 | 89 | 0 | +0 | 19.4% | 13.78 | 人民銀総裁、18日人民元切り上げ説を否定 |
| 2005年05月20日 | 549 | 549 | 458 | 91 | 0 | +2 | 19.9% | 13.87 | 米、人民元改革当「特使」を新設 |
| 2005年05月27日 | 556 | 556 | 463 | 93 | 0 | +2 | 20.1% | 13.95 | 江蘇高速、営業税5%から3%へ減免措置 |
| 2005年06月03日 | 555 | 555 | 463 | 92 | 0 | -1 | 19.9% | 13.94 | 元切り上げ圧力高まる、対応迫られる中国 |
| 2005年06月10日 | 564 | 564 | 463 | 101 | 0 | +9 | 21.8% | 13.89 | ペトロチャイナ大幅高、H株指数反発 |
| 2005年06月17日 | 581 | 581 | 463 | 118 | 0 | +17 | 25.5% | 14.08 | 民航信息:米ユニシス子会社から機器購入 |
| 2005年06月24日 | 592 | 592 | 463 | 129 | 0 | +11 | 27.9% | 14.10 | 当HPを独自ドメイン化 http://2-san.com/ |
| 2005年下期 |
通算実績 |
運用額 |
投資額 |
含み益 |
出金額 |
前週比 |
運用率 |
為替 |
備 考 |
| 2005年07月01日 | 606 | 606 | 463 | 143 | 0 | +14 | 30.9% | 14.28 | 江蘇高速4HKD台回復、運用総額600万台 |
| 2005年07月08日 | 618 | 618 | 471 | 147 | 0 | +4 | 31.2% | 14.53 | 華能電力:5.6HKDにて2,000株追加投資 |
| 2005年07月15日 | 618 | 618 | 471 | 148 | 0 | +1 | 31.4% | 14.50 | 華能電力:中間決算は30-40%減益予想 |
| 2005年07月22日 | 643 | 643 | 471 | 172 | 0 | +24 | 36.5% | 14.37 | 人民元2%切り上げ、バスケット方式を採用 |
| 2005年07月29日 | 653 | 653 | 471 | 182 | 0 | +10 | 38.6% | 14.51 | 大手航空5社、ボ社から旅客機50機購入へ |
| 2005年08月05日 | 647 | 647 | 471 | 176 | 0 | -6 | 37.4% | 14.39 | 電力業界1-6月:発電量13%増も減益続く |
| 2005年08月12日 | 639 | 639 | 471 | 168 | 0 | -8 | 35.7% | 14.23 | 香港市場:H株指数 5481.99Point 上昇続く |
| 2005年08月19日 | 644 | 644 | 471 | 173 | 0 | +5 | 36.7% | 14.28 | 江蘇高速:05年中間期は52.46%減益 |
| 2005年08月26日 | 625 | 625 | 471 | 154 | 0 | -19 | 32.7% | 14.26 | 民航信息:中間期11%増益、安徽海螺88%減益 |
| 2005年09月02日 | 626 | 626 | 481 | 145 | 0 | -9 | 30.1% | 14.21 | 華能国際電力:CSFBが676万株買い増し |
| 2005年09月09日 | 642 | 642 | 481 | 161 | 0 | +16 | 33.5% | 14.26 | 江蘇高速大幅上昇、スミスバーニー推薦 |
| 2005年09月16日 | 647 | 647 | 481 | 166 | 0 | +5 | 34.5% | 14.35 | 元切り上げ後の8月、輸入は前年比23%増 |
| 2005年09月23日 | 663 | 663 | 488 | 175 | 0 | +9 | 35.9% | 14.43 | 人民元、ドル以外との変動幅1.5→3%に拡大 |
| 2005年09月30日 | 691 | 691 | 488 | 203 | 0 | +28 | 41.6% | 14.63 | 含み益拡大200万到達、1年半ぶりに大台更新 |
| 2005年10月07日 | 669 | 669 | 488 | 181 | 0 | -22 | 37.1% | 14.69 | 国慶節連休3日間:社会消費財、前年比14%増 |
| 2005年10月14日 | 668 | 668 | 488 | 180 | 0 | -1 | 36.9% | 14.86 | 国慶節の旅客輸送、17.5%増の303万人を記録 |
| 2005年10月21日 | 664 | 664 | 488 | 176 | 0 | -4 | 36.1% | 14.92 | 華能国際電力1-9月:純利益21%減少 |
| 2005年10月28日 | 690 | 690 | 533 | 157 | 0 | -19 | 29.5% | 14.95 | 中國民航信息:6.85HKDにて5,000株追加投資 |
| 2005年11月04日 | 722 | 722 | 533 | 189 | 0 | +32 | 35.5% | 15.22 | 円安進行、一時1USD:117円後半まで売られる |
| 2005年11月11日 | 746 | 746 | 533 | 213 | 0 | +24 | 40.0% | 15.19 | 江蘇省への旅行客日本人が最多、全体の24% |
| 2005年11月18日 | 746 | 746 | 533 | 213 | 0 | +0 | 40.0% | 15.33 | 10月航空業:国内線二桁成長、国際線伸び減速 |
| 2005年11月25日 | 749 | 749 | 533 | 216 | 0 | +3 | 40.5% | 15.35 | 「台湾は独立国家」6割以上、日米欧5カ国調査 |
| 2005年12月02日 | 787 | 787 | 568 | 219 | 0 | +3 | 38.6% | 15.60 | 米国:中国を「為替操作国」と認定せず、来年まで先延ばし |
| 2005年12月09日 | 780 | 780 | 568 | 212 | 0 | -7 | 37.3% | 15.53 | 人民元最高値更新、9日終値は対米ドル、8.0765元 |
| 2005年12月16日 | 767 | 767 | 568 | 199 | 0 | -13 | 35.0% | 15.05 | 北京空港:11月旅客数、16.7%増、貨物は16.6%増 |
| 2005年12月23日 | 769 | 769 | 568 | 201 | 0 | +2 | 35.4% | 15.14 | 1-11月の観光客順調な伸び、外貨収入14.8%増 |
| 2005年12月30日 | 777 | 777 | 568 | 209 | 0 | +8 | 36.8% | 15.16 | 運用益、前年比:+119万円/新規追加投資:118万円 |
| 2006年上期 |
通算実績 |
運用額 |
投資額 |
含み益 |
出金額 |
前週比 |
運用率 |
為替 |
備 考 |
| 2006年01月06日 | 800 | 800 | 568 | 232 | 0 | +23 | 40.8% | 14.93 | 安徽海螺:2,000株売り、江蘇高速:4,000株買い |
| 2006年01月13日 | 793 | 793 | 575 | 218 | 0 | -14 | 37.9% | 14.83 | 05年中国自動車販売592万台、米に次ぐ世界第2位 |
| 2006年01月20日 | 819 | 819 | 575 | 244 | 0 | +26 | 42.4% | 14.84 | H株指数 6097.34ポイント、人民元続伸1ドル=8.0601元 |
| 2006年01月27日 | 861 | 861 | 575 | 286 | 0 | +42 | 49.7% | 14.94 | 香港市場続伸:H株指数 6277.05ポイント、旧正月入り |
| 2006年02月03日 | 844 | 844 | 575 | 269 | 0 | -17 | 46.8% | 15.20 | 旧正月の前半4日間(1/29〜2/1)消費財小売15%増 |
| 2006年02月10日 | 829 | 829 | 575 | 254 | 0 | -15 | 44.2% | 15.30 | H株指数 6325.06ポイント、人民元続伸1ドル=8.0505元 |
| 2006年02月17日 | 844 | 844 | 575 | 269 | 0 | +15 | 46.8% | 15.11 | 06年末までに外資銀行の人民元業務全面開放へ |
| 2006年02月24日 | 834 | 834 | 575 | 259 | 0 | -10 | 45.0% | 14.97 | 香港市況:H株は8年半ぶり高値更新も週末は下落 |
| 2006年03月03日 | 848 | 848 | 575 | 273 | 0 | +14 | 47.5% | 14.95 | 国内空港の利用客数、05年は前年比17.5%増 |
| 2006年03月10日 | 840 | 840 | 575 | 265 | 0 | -8 | 46.1% | 15.18 | キャセイ航空:05年本決算25.23%減益 |
| 2006年03月17日 | 851 | 851 | 575 | 276 | 0 | +11 | 48.0% | 15.03 | 人民元相場、1米ドル=8.0316元で高値更新 |
| 2006年03月24日 | 865 | 865 | 575 | 290 | 0 | +14 | 50.4% | 15.17 | 人民元の柔軟性拡大方針を発表(中国人民銀行) |
| 2006年03月31日 | 873 | 873 | 575 | 298 | 0 | +8 | 51.8% | 15.10 | 華能国際電力決算、配当据え置き1株0.25元 |
| 2006年04月07日 | 920 | 920 | 575 | 345 | 0 | +47 | 60.0% | 15.16 | 民航信息、17.9%増益、配当15%増加の1株0.23元 |
| 2006年04月14日 | 894 | 894 | 575 | 319 | 0 | -26 | 55.5% | 15.24 | 江蘇高速、31.79%減益、配当据え置き1株0.145元 |
| 2006年04月21日 | 920 | 920 | 575 | 345 | 0 | +26 | 60.0% | 15.13 | QDII:17日より正式施行、海外投資解禁へ |
| 2006年04月28日 | 894 | 894 | 575 | 319 | 0 | -26 | 55.5% | 14.69 | H株指数 7000P大台割れの6835.15ポイントで終了 |
| 2006年05月05日 | 911 | 911 | 575 | 337 | 0 | +18 | 58.6% | 14.63 | 江蘇高速道路:06年1-3月は38.96%増益 |
| 2006年05月12日 | 894 | 894 | 575 | 319 | 0 | -18 | 55.5% | 14.18 | 中国銀行がロードショー開始、調達予定額:680億HKD |
| 2006年05月19日 | 925 | 925 | 620 | 305 | 0 | -14 | 49.2% | 14.22 | 人民元一時1米ドル=7元台。追加投資を実施(45万) |
| 2006年05月26日 | 894 | 894 | 620 | 274 | 0 | -31 | 44.2% | 14.39 | 江蘇高速の主力道路、4月の通行量は84%増 |
| 2006年06月02日 | 908 | 908 | 620 | 288 | 0 | +14 | 46.5% | 14.47 | 1日:中国銀行IPO、3.15HKDにて10,000株買付け |
| 2006年06月09日 | 874 | 874 | 620 | 254 | 0 | -34 | 41.0% | 14.61 | 香港市場小反発も調整続く、H株指数 6255.81ポイント |
| 2006年06月16日 | 875 | 875 | 620 | 255 | 0 | +1 | 41.1% | 14.74 | 16日、香港市場大幅反発、H株指数5.04%上昇 |
| 2006年06月23日 | 885 | 885 | 630 | 255 | 0 | +0 | 40.5% | 14.89 | 中国銀行、A株64億株を発行、発行価格3.08元 |
| 2006年06月30日 | 943 | 943 | 635 | 308 | 0 | +53 | 48.5% | 14.77 | 江蘇高速の主力道路、5月の通行量は107%増 |
| 2006年下期 |
通算実績 |
運用額 |
投資額 |
含み益 |
出金額 |
前週比 |
運用率 |
為替 |
備 考 |
| 2006年07月07日 | 938 | 938 | 635 | 303 | 0 | -5 | 47.7% | 14.79 | 中国銀行が上海A株市場に上場、過去最大の資金調達 |
| 2006年07月14日 | 919 | 919 | 635 | 284 | 0 | -19 | 44.7% | 14.84 | 北京国際空港:6月の利用客数、17.5%増加 |
| 2006年07月21日 | 946 | 946 | 635 | 311 | 0 | +27 | 49.0% | 14.98 | 台湾−大陸間初の直航貨物輸送航空便、20日上海到着 |
| 2006年07月28日 | 947 | 947 | 635 | 312 | 0 | +1 | 49.1% | 14.88 | 江蘇高速の主力道路、6月の通行量は110%増 |
| 2006年08月04日 | 930 | 930 | 635 | 295 | 0 | -17 | 46.5% | 14.76 | 国際航空A株IPO、公募レンジ2.75-2.95人民元 |
| 2006年08月11日 | 942 | 942 | 635 | 307 | 0 | +12 | 48.3% | 14.77 | 人民元相場、1米ドル=7.915元で高値更新 |
| 2006年08月18日 | 961 | 961 | 635 | 326 | 0 | +19 | 51.3% | 14.82 | 06年度中間決算:華能電力29%、江蘇高速61%増益 |
| 2006年08月25日 | 960 | 960 | 635 | 325 | 0 | -1 | 51.2% | 14.88 | 北京国際空港(694):06年中間期、38.57%増益 |
| 2006年09月01日 | 970 | 970 | 635 | 335 | 0 | +10 | 52.8% | 14.98 | 中間決算:民航信息 0.3%減益、中国銀行 28.3%増益 |
| 2006年09月08日 | 988 | 988 | 635 | 353 | 0 | +18 | 55.6% | 14.89 | ハイハイQさんQさんデスに、質問が掲載される |
| 2006年09月15日 | 1,004 | 1,004 | 635 | 369 | 0 | +16 | 58.1% | 15.02 | 運用時価総額が週末ベースで初めて大台に乗る |
| 2006年09月22日 | 996 | 996 | 635 | 361 | 0 | -8 | 56.9% | 14.83 | 保有株の見直し:中国銀行売り、江蘇高速買い |
| 2006年09月29日 | 1,028 | 1,028 | 635 | 393 | 0 | +32 | 61.9% | 15.02 | 人民元が連日高値更新、一時1ドル=7.8元台に突入 |
| 2006年10月06日 | 1,045 | 1,045 | 635 | 410 | 0 | +17 | 64.6% | 15.04 | 保有株続伸、民航信息10ドル超え、含み益400万円台へ |
| 2006年10月13日 | 1,066 | 1,066 | 635 | 431 | 0 | +21 | 67.9% | 15.21 | 9日、「北朝鮮、核実験を実施」聯合通信が報道 |
| 2006年10月20日 | 1,078 | 1,078 | 635 | 443 | 0 | +12 | 69.8% | 15.10 | 中国工商銀行、香港での公開価格はレンジ上限に決定か |
| 2006年10月27日 | 1,072 | 1,072 | 635 | 437 | 0 | -6 | 68.8% | 15.17 | 工商銀行:上場初日の前場最高値、市場予測を上回る |
| 2006年11月03日 | 1,083 | 1,083 | 635 | 448 | 0 | +11 | 70.6% | 15.04 | 江蘇高速道路:06年1-9月は74.74%増益 |
| 2006年11月10日 | 1,107 | 1,107 | 635 | 472 | 0 | +24 | 74.3% | 15.09 | ハンセン指数銘柄にシノペック、中国銀行を新たに採用 |
| 2006年11月17日 | 1,121 | 1,121 | 635 | 486 | 0 | +14 | 76.5% | 15.10 | 株軽減税率廃止を提言へ・政府税調、税率20%に引上げか |
| 2006年11月24日 | 1,109 | 1,109 | 635 | 474 | 0 | -12 | 74.6% | 14.91 | 江蘇高速の主力道路、10月の通行量は88%増 |
| 2006年12月01日 | 1,105 | 1,105 | 635 | 470 | 0 | -4 | 74.0% | 14.89 | 人民元相場、一時1米ドル=7.8271元で高値更新 |
| 2006年12月08日 | 1,105 | 1,105 | 635 | 470 | 0 | +0 | 74.0% | 14.87 | 人民銀が4大国有銀行トップと会合、変動幅拡大観測高まる |
| 2006年12月15日 | 1,161 | 1,161 | 635 | 526 | 0 | +56 | 82.8% | 15.23 | 証券優遇税制1年延長の2008年まで、その後「廃止」を明記 |
| 2006年12月22日 | 1,209 | 1,209 | 635 | 574 | 0 | +48 | 90.4% | 15.26 | 民航信息14,000株売却、羅欣薬業170,000株買付けを実施 |
| 2006年12月29日 | 1,226 | 1,226 | 635 | 591 | 0 | +17 | 93.1% | 15.29 | 台湾南部地震で海底ケーブル切断、中国株取引トラブル |
| 2007年上期 |
通算実績 |
運用額 |
投資額 |
含み益 |
出金額 |
前週比 |
運用率 |
為替 |
備 考 |
| 2007年01月05日 | 1,319 | 1,319 | 635 | 684 | 0 | +93 | 107.7% | 15.24 | 新幹線初の海外輸出、5日台湾新幹線が開業 |
| 2007年01月12日 | 1,417 | 1,417 | 635 | 782 | 0 | +98 | 123.1% | 15.54 | 05年の切り上げ後初めて、人民元が香港ドルを上回る |
| 2007年01月19日 | 1,554 | 1,554 | 635 | 919 | 0 | +137 | 144.7% | 15.48 | 保有株の売却を実施、江蘇高速4万株、華能国際3万株 |
| 2007年01月26日 | 1,553 | 873 | 0 | 873 | 680 | -46 | 144.6% | 15.62 | 680万円(元本+利益45万円)を出金し投資元本を回収 |
| 2007年02月02日 | 1,627 | 947 | 0 | 947 | 680 | +74 | 156.2% | 15.51 | FXへの投資を開始。地震で破損の海底ケーブルほぼ修復 |
| 2007年02月09日 | 1,649 | 969 | 0 | 969 | 680 | +22 | 159.7% | 15.56 | 9日ドイツでG7が開幕、新興国の債券市場育成推進で合意 |
| 2007年02月16日 | 1,660 | 980 | 0 | 980 | 680 | +11 | 161.4% | 15.34 | 人民元、最高値を更新・一時7.7415元まで上昇 |
| 2007年02月23日 | 1,775 | 1,095 | 0 | 1,095 | 680 | +115 | 179.5% | 15.58 | 中国2006年税収22%増の3兆7636億元(約58兆3358億円) |
| 2007年03月02日 | 1,661 | 981 | 0 | 981 | 680 | -114 | 161.6% | 15.11 | 羅欣薬業(8058) 3万株売却、売却代金74.8万円をFXへ注入 |
| 2007年03月09日 | 1,734 | 980 | 0 | 980 | 754 | -1 | 173.1% | 15.07 | 株式売却益74.8万円を出金。株式市場大幅に調整後反発へ |
| 2007年03月16日 | 1,713 | 959 | 0 | 959 | 754 | -21 | 169.8% | 14.95 | 羅欣薬業:06年決算27.3%増収、62.9%増益、配当0.02RMB |
| 2007年03月23日 | 1,744 | 887 | 0 | 887 | 857 | -72 | 174.6% | 15.13 | 羅欣薬業(8058) 4万株売却、株式売却益103万円を出金。 |
| 2007年03月30日 | 1,745 | 888 | 0 | 888 | 857 | +1 | 174.8% | 15.07 | 民航信息決算:増収14.1% 減益2.7% 配当0.22RMB |
| 2007年04月06日 | 1,725 | 868 | 0 | 868 | 857 | -20 | 171.7% | 15.24 | 華能国際決算:25%増益、配当0.28RMB |
| 2007年04月13日 | 1,883 | 1,026 | 0 | 1,026 | 857 | +158 | 196.5% | 15.27 | 中国QDII制度で認可される外国投資の範囲拡大へ |
| 2007年04月20日 | 1,824 | 967 | 0 | 967 | 857 | -59 | 187.2% | 15.21 | 人民元が高値、初の1ドル=7.71元台 |
| 2007年04月27日 | 1,780 | 923 | 0 | 923 | 857 | -44 | 180.3% | 15.31 | 4月27日会社を退職。無職と言わず個人投資家と言いたい |
| 2007年05月04日 | 1,818 | 961 | 0 | 961 | 857 | +38 | 186.3% | 15.35 | 中国メーデー連休の観光ピークが続く、観光収入は17%増 |
| 2007年05月11日 | 1,864 | 1,007 | 0 | 1,007 | 857 | +46 | 193.5% | 15.29 | 羅欣薬業:1Q決算37.7%増収 77.8%増益 EPS:0.04RMB |
| 2007年05月18日 | 2,085 | 1,228 | 0 | 1,228 | 857 | +221 | 228.3% | 15.47 | QDII規制緩和:個人の外国株投資を銀行経由で解禁 |
| 2007年05月25日 | 1,978 | 1,121 | 0 | 1,121 | 857 | -107 | 211.5% | 15.40 | 人民元為替取引変動幅を上下0.3% から 0.5% に拡大 |
| 2007年06月01日 | 1,987 | 1,130 | 0 | 1,130 | 857 | +9 | 212.9% | 15.59 | 中国の証券口座、個人急増。日本の8倍、1億口座を突破 |
| 2007年06月08日 | 2,055 | 1,198 | 0 | 1,198 | 857 | +68 | 223.6% | 15.47 | 中国株安が世界経済・金融に影響する可能性低い=IMF |
| 2007年06月15日 | 2,098 | 1,241 | 0 | 1,241 | 857 | +43 | 230.4% | 15.70 | 15日香港株市場上値伸ばし大引け、H株指数最高値を更新 |
| 2007年06月22日 | 2,097 | 1,240 | 0 | 1,240 | 857 | -1 | 230.2% | 15.88 | 証券会社と投資信託会社のQDII業務を7/5より解禁 |
| 2007年06月29日 | 2,108 | 1,251 | 0 | 1,251 | 857 | +11 | 232.0% | 15.77 | 香港の成功、台湾にも活用[1国2制度]で平和統一を−中国 |
| 2007年下期 |
通算実績 |
運用額 |
投資額 |
含み益 |
出金額 |
前週比 |
運用率 |
為替 |
備 考 |
| 2007年07月06日 | 2,049 | 1,192 | 0 | 1,192 | 857 | -59 | 222.7% | 15.75 | 香港で祖国復帰10周年大会、胡錦涛主席など出席 |
| 2007年07月13日 | 2,075 | 1,218 | 0 | 1,218 | 857 | +26 | 226.8% | 15.68 | 中国、ダンボール入り肉まん10年前から販売、豚肉4割 |
| 2007年07月20日 | 2,123 | 1,266 | 0 | 1,266 | 857 | +48 | 234.3% | 15.57 | 2Q中国GDP前年比11.9%。段ボール肉まんは「やらせ」 |
| 2007年07月27日 | 2,417 | 1,560 | 0 | 1,560 | 857 | +294 | 280.6% | 15.18 | 参院選挙、自民歴史的惨敗与党過半数割れ民主が第一党 |
| 2007年08月03日 | 2,433 | 1,576 | 0 | 1,576 | 857 | +16 | 283.1% | 15.19 | 羅欣薬業:2Q決算53.7%増収 98.8%増益 EPS:0.084RMB |
| 2007年08月10日 | 2,403 | 1,546 | 0 | 1,546 | 857 | -30 | 278.4% | 15.05 | 欧州中銀、15兆円緊急供給・サブプライム沈静化狙う |
| 2007年08月17日 | 2,011 | 1,154 | 0 | 1,154 | 857 | -392 | 216.7% | 14.37 | 円急騰一時111円台へ。世界同時株安、円キャリー解消進む |
| 2007年08月24日 | 2,405 | 1,548 | 0 | 1,548 | 857 | +394 | 278.7% | 14.83 | 羅欣薬業:新株発行1億株、引き受け価格2.6〜3.6HKD |
| 2007年08月31日 | 2,376 | 1,519 | 0 | 1,519 | 857 | -29 | 274.2% | 14.83 | 中国個人の外国株投資を解禁、香港株投資上限を撤廃へ |
| 2007年09月07日 | 2,372 | 1,505 | 0 | 1,505 | 867 | -14 | 273.5% | 14.65 | UW証券システムトラブル続発/羅欣薬業3万株売却/8.8万円を出金 |
| 2007年09月14日 | 2,498 | 1,497 | 0 | 1,497 | 1,001 | -8 | 293.4% | 14.70 | 12日安部首相突然の辞任、翌日に入院/134.4万円を出金 |
| 2007年09月21日 | 2,518 | 1,517 | 0 | 1,517 | 1,001 | +20 | 296.5% | 14.72 | 人民銀行、金利を0.27%引き上げインフレ抑制へ今年5回目 |
| 2007年09月28日 | 2,806 | 1,805 | 0 | 1,805 | 1,001 | +288 | 341.9% | 14.70 | ミャンマー武力弾圧、僧侶・市民が抗議活動、邦人記者射殺 |
| 2007年10月05日 | 2,983 | 1,982 | 0 | 1,982 | 1,001 | +177 | 369.8% | 14.90 | 中国は最大貿易相手国、今年対中貿易額1500億ドルに:韓国 |
| 2007年10月12日 | 3,086 | 2,085 | 0 | 2,085 | 1,001 | +103 | 386.0% | 15.03 | 中国、一人当たりの国民収入2002〜2006年の五年間で倍増 |
| 2007年10月19日 | 3,161 | 2,160 | 0 | 2,160 | 1,001 | +75 | 397.8% | 14.87 | 人民元変動相場制目指すも、日程表示さず−人民銀総裁 |
| 2007年10月26日 | 3,247 | 2,246 | 0 | 2,246 | 1,001 | +86 | 411.3% | 14.70 | 第3四半期中国GDP前年比+11.5%小幅減速も過熱感高まる |
| 2007年11月02日 | 3,741 | 2,740 | 0 | 2,740 | 1,001 | +494 | 489.1% | 14.73 | 海自、テロ特措法期限切れにより6年間の給油活動打ち切り |
| 2007年11月09日 | 3,300 | 2,299 | 0 | 2,299 | 1,001 | -441 | 419.7% | 14.45 | 羅欣薬業:3Q決算55.2%増収 102.4%増益 EPS:0.139RMB |
