2003年度 配当実績
| CODE |
銘 柄 |
入 金 日 |
TTB |
保有株 |
1株配当 RMB |
1株配当 HKD |
税引受取 HKD |
税引受取 JPY |
| 203 | 駿威汽車 | 2003年10月16日 | 14.04 | 6,000 | --- | 0.04 | 213.04 | 2,991 |
| 363 | 上海實業 | 2003年10月07日 | 14.36 | 1,000 | --- | 0.18 | 161.80 | 2,323 |
| 506 | 中国糧油国際 | 2003年10月08日 | 14.36 | 8,000 | --- | 0.045 | 319.56 | 4,588 |
| 694 | 北京首都機場 | 2003年11月03日 | 13.97 | 2,000 | --- | 0.01217 | 21.88 | 305 |
| 941 | 中国移動 | 2003年09月16日 | 14.99 | 500 | --- | 0.16 | 71.91 | 1,077 |
| 合 計 | 788.19 | 11,284 |
|
| CODE |
銘 柄 |
入 金 日 |
TTB |
保有株 |
1株配当 RMB |
1株配当 HKD |
税引受取 HKD |
税引受取 JPY |
| 177 | 江蘇寧滬高速 | 2004年07月16日 | 13.66 | 2,000 | 0.145 | 0.1366 | 245.59 | 3,356 |
| 203 | ※1駿威汽車 | 2004年05月17日 | 14.20 | 6,000 | --- | 0.14 | 755.11 | 10,723 |
| 363 | 上海實業 | 2004年06月09日 | 13.66 | 1,000 | --- | 0.32 | 287.67 | 3,931 |
| 506 | 中国糧油国際 | 2004年05月18日 | 14.24 | 10,000 | --- | 0.05 | 448.12 | 6,382 |
| 694 | 北京首都機場 | 2004年07月02日 | 13.54 | 2,000 | 0.04007 | 0.03775 | 67.88 | 902 |
| 696 | 中国民航信息 | 2004年05月13日 | 14.10 | 10,000 | 0.102 | 0.09615 | 854.88 | 12,054 |
| 902 | ※2華能国際電力 | 2004年05月31日 | 13.71 | 10,000 | 0.5 | 0.47092 | 4,233.21 | 58,038 |
| 914 | 安徽海螺水泥 | 2004年05月25日 | 14.09 | 8,000 | 0.1 | 0.09428 | 673.94 | 9,496 |
| 941 | 中国移動 | 2004年06月23日 | 13.55 | 500 | --- | 0.2 | 89.90 | 1,219 |
| 1109 | 華潤置地 | 2004年07月02日 | 13.54 | 4,000 | --- | 0.027 | 97.09 | 1315 |
| 合 計 | 7,753.39 | 107,434 |
|
※1 駿威汽車【無償増資 1:1】 6,000株 → 12,000株
※2 華能国際【無償増資 1:1】10,000株 → 20,000株
|
銘柄の分散投資による「リターンの分散」を抑えるため投資銘柄は増やしていません
既に投資している銘柄への追加投資を行い株数を増やして行きます。
|
|