| 区分 |
CODE |
銘 柄 |
約 定 日 |
単 価 |
株 数 |
受渡HKD |
受渡JPY |
為替 |
| <売> | 914 | 安徽海螺水泥 | 2006年01月03日 | 9.600 | 2,000 | 19,018.58 | 281,855 | 14.82 |
| 買 | 177 | 江蘇寧滬高速 | 2006年01月03日 | 4.500 | 4,000 | 18,179.30 | 285,051 | 15.68 |
| <売> | 914 | 安徽海螺水泥 | 2006年01月09日 | 10.050 | 2,000 | 19,917.48 | 289,600 | 14.54 |
| 買 | 177 | 江蘇寧滬高速 | 2006年01月09日 | 4.500 | 4,000 | 18,179.30 | 279,961 | 15.40 |
| 買 | 696 | 中国民航信息 | 2006年01月11日 | 7.600 | 1,000 | 7,768.26 | 118,000 | 15.19 |
| 買 | 3988 | 中国銀行 | 2006年06月01日 | 3.150 | 10,000 | 31,694.66 | 474,469 | 14.97 |
| 買 | 902 | 華能国際電力 | 2006年06月26日 | 4.925 | 2,000 | 10,020.48 | 154,616 | 15.43 |
| 買 | 3988 | 中国銀行 | 2006年06月28日 | 3.400 | 2,000 | 6,967.18 | 107,504 | 15.43 |
|
| 区分 |
CODE |
銘 柄 |
約 定 日 |
単 価 |
株 数 |
受渡HKD |
受渡JPY |
為替 |
| 買 | 3988 | 中国銀行 | 2006年07月03日 | 3.550 | 2,000 | 7,268.22 | 110,322 | 15.18 |
| <売> | 3988 | 中国銀行 | 2006年09月21日 | 3.350 | 14,000 | 46,688.80 | 683,057 | 14.63 |
| 買 | 177 | 江蘇寧滬高速 | 2006年09月21日 | 4.600 | 10,000 | 46,210.10 | 715,794 | 15.49 |
| <売> | 696 | 中国民航信息 | 2006年12月20日 | 10.700 | 14,000 | 149,476.02 | 2,212,245 | 14.80 |
| 買 | 8058 | 羅欣薬業 | 2006年12月20日 | 0.884 | 170,000 | 150,625.04 | 2,358,788 | 15.66 |
| <売> | 696 | 中国民航信息 | 2006年12月29日 | 11.280 | 20,000 | 225,191.69 | 3,357,608 | 14.91 |
| 買 | 8058 | 羅欣薬業 | 2006年12月29日 | 0.970 | 230,000 | 223,506.04 | 3,524,690 | 15.77 |
|
| 区分 |
CODE |
銘 柄 |
約 定 日 |
単 価 |
株 数 |
受渡HKD |
受渡JPY |
為替 |
| <売> | 177 | 江蘇寧滬高速 | 2007年01月17日 | 5.290 | 40,000 | 211,207.23 | 3,178,669 | 15.05 |
| <売> | 902 | 華能国際電力 | 2007年01月17日 | 7.420 | 30,000 | 222,195.02 | 3,344,035 | 15.05 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2007年03月02日 | 1.670 | 30,000 | 49,725.48 | 728,976 | 14.66 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2007年03月15日 | 1.720 | 40,000 | 68,565.31 | 1,000,368 | 14.59 |
|
| 区分 |
CODE |
銘 柄 |
約 定 日 |
単 価 |
株 数 |
受渡HKD |
受渡JPY |
為替 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2007年09月06日 | 3.0933 | 30,000 | 92,539.15 | 1,326,086 | 14.33 |
|
| 区分 |
CODE |
銘 柄 |
約 定 日 |
単 価 |
株 数 |
受渡HKD |
受渡JPY |
為替 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2008年01月16日 | 3.700 | 30,000 | 110,719.29 | 1,469,245 | 13.27 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2008年02月01日 | 3.700 | 20,000 | 73,759.84 | 978,055 | 13.26 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2008年03月13日 | 4.429 | 34,000 | 150,274.94 | 1,899,475 | 12.64 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2008年03月14日 | 4.416 | 86,000 | 379,180.72 | 4,766,302 | 12.57 |
| 買 | 8201 | 中国消防 | 2008年03月14日 | 0.508 | 850,000 | 431,635.91 | 5,796,870 | 13.43 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2008年03月17日 | 4.250 | 30,000 | 127,200.47 | 1,539,126 | 12.10 |
| 買 | 8201 | 中国消防 | 2008年03月17日 | 0.485 | 250,000 | 121,542.84 | 1,575,195 | 12.96 |
| 買 | 8201 | 中国消防 | 2008年03月19日 | 0.470 | 200,000 | 94,261.96 | 1,250,856 | 13.27 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2008年03月20日 | 4.100 | 6,000 | 24,413.29 | 302,969 | 12.41 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2008年03月25日 | 4.243 | 30,000 | 126,936.07 | 1,590,509 | 12.53 |
| 買 | 8201 | 中国消防 | 2008年03月25日 | 0.470 | 300,000 | 141,314.01 | 1,892,195 | 13.39 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2008年03月26日 | 4.175 | 34,000 | 141,644.88 | 1,759,229 | 12.42 |
| 買 | 8201 | 中国消防 | 2008年03月26日 | 0.470 | 150,000 | 70,736.85 | 939,385 | 13.28 |
| <売> | 8058 | 羅欣薬業 | 2008年04月10日 | 3.790 | 30,000 | 113,415.99 | 1,430,176 | 12.61 |
| 買 | 1688 | 阿里巴巴 | 2008年04月10日 | 14.220 | 7,500 | 106,926.23 | 1,440,296 | 13.47 |
| 買 | 197 | 亨泰 | 2008年04月17日 | 1.260 | 5,000 | 6,467.07 | 87,305 | 13.50 |
| <売> | 1688 | 阿里巴巴 | 2008年05月21日 | 14.960 | 7,500 | 111,917 | 1,435,897 | 12.83 |
| <売> | 8201 | 中国消防 | 2008年05月21日 | 0.590 | 1,750,000 | 1,032,500 | 13,230,244 | 12.83 |
|
受渡金額についてはHKD/JPYともに手数料込みの価格。
|
|